Цены / Курьерская доставка
Прайс-лист на курьерскую доставку корреспонденции по Москве
Режим доставки |
Вес отправления | Количество единиц | |||
| 50-100 | 101-500 | 501-1000 | Более 1000 | ||
| «Экономный» | до 200 гр. | 62 | 58 | 53 | 50 |
| до 500 гр. | 82 | 78 | 73 | 70 | |
| до 1 кг | 107 | 103 | 98 | 95 | |
Режим доставки |
Вес отправления | Количество единиц | |||
| 50 -100 | 101-500 | 501-1000 | Более 1000 | ||
| «Оптимальный» | до 200 гр. | 80 | 76 | 71 | 68 |
| до 500 гр. | 95 | 91 | 86 | 83 | |
| до 1 кг | 120 | 116 | 111 | 108 | |
Режим доставки |
Вес отправления | Количество Единиц | |||
| 50 -100 | 101-500 | 501-1000 | Более 1000 | ||
| «Стандарт» | до 200 гр. | 90 | 86 | 81 | 78 |
| до 500 гр. | 105 | 101 | 96 | 93 | |
| до 1 кг | 140 | 136 | 131 | 128 | |
Дополнительные услуги
- Досрочный отчет в электронном виде или в виде оригиналов квитанций за каждый адрес – 50 руб.
- Прозвон перед или после доставки за каждый адрес – 80 руб.
- Прием корреспонденции в выходные дни – 3 500 руб.
- Обработка адресной базы: заведение одного адреса в базу с бумажного носителя или если переданная Заказчиком база не в формате EXCEL– 10 руб.
Доставка отправлений подарочного характера в канун Нового года, 23 февраля и 8 Марта производится по тарифам, согласованным отдельно.